between deflation and inflation 2004 3 26

原油 crude oil 2004 2 12

円 yen 2004 3 30

剣山 pinholder 2004 4 1

バラ色か rose color? 2004 4 1

種まき cloud seeding 2004 4 2

弁慶の七戻り bravery and prudential 2004 4 2

お知らせ notification 2004 4 3

増税 tax increase 2004 4 4

前向き forward-looking 2004 4 5

見方 eye view 2004 4 6

考え方 philosophy 2004 4 9

前進 forward travel 2004 4 10

鉄火場 gaming room 2004 4 7

月足チャート monthly chart 2004 4 8

不確実な市況 uncertain market 2004 4 12

未成年者 people underage 2004 4 11

ブーム boom 2004 4 13

個人投資家 individual investor 2004 4 14

予告 forenotice 2004 4 9

お知らせ 2004 4 16

クォリティー quality 2004 4 15

ナジャフ al-Najaf 2004 4 16

傀儡 puppet 2004 4 18

中東情勢 Middle East situation 2004 4 19

悪魔の声 nest of demons 2004 1 22

金利上昇 rising interest rates 2004 4 17

金利 interest on money 2004 1 29

長期金利 long yield 2004 4 20

インフレ inflation 2004 4 21

強いドル almighty dollar 2004 4 22

試金石 touchstone 2004 4 22

成長 growth 2004 4 24

インフレ inflation 2004 4 26

分水嶺 divide 2004 4 28

銀行株 bank stock 2004 4 30

約束事 predefined significance 2004 4 14

外科手術 surgery 2004 5 1

不良債権 bad loan 2004 5 2

発想の転換 rethink 2004 5 3

システム障害 system failure 2004 5 6

値上げ advance in price 2004 5 5

商売あがったり ruin business 2004 5 6

信用取引 margin transaction 2004 4 27

配慮 hand-holding 2004 4 23

株式投資 stock investment 2004 5 3

チャート chart 2004 5 4

得意科目 favorite subject 2004 5 7

アメリカ社会 American public 2004 5 8

エンジン engine 2004 5 9

投資の秘訣 investment-related best practices 2004 5 10

業績相場 performance based market 2004 5 11

バーゲンセール bargain sale 2004 5 12

復習 brushup 2004 5 13

正念場 crucial point 2004 5 14

信用取引 margin trading 2004 5 15

リスク risk 2004 5 16

Stock market conditions へ戻る